CENOVNIK
USLUGA
Standardni cenovnik pošiljki
RB | OPIS USLUGE | CENA BEZ PDV | PDV | CENA SA PDV |
1 | do 0.5 kg | 250.00 | 50.00 | 300.00 |
2 | do 1 kg | 291.67 | 58.33 | 350.00 |
3 | do 2 kg | 350.00 | 70.00 | 420.00 |
4 | do 5 kg | 441.67 | 88.33 | 530.00 |
5 | do 10 kg | 583.33 | 116.67 | 700.00 |
6 | do 15 kg | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
7 | do 20 kg | 833.33 | 166.67 | 1,000.00 |
8 | do 30 kg | 958.33 | 191.67 | 1,150.00 |
9 | do 50 kg | 1,291.67 | 258.33 | 1,550.00 |
10 | preko 50 kg | 30.00 za svaki kg preko 50 kg |
Dodatne usluge
RB | OPIS USLUGE | CENA BEZ PDV | PDV | CENA SA PDV |
1 | Sms izveštaj | | | 15.00 |
2 | Potvrda o uručenju pošiljke | 68.33 | 13.67 | 82.00 |
3 | Potpisivanje povratne dokumentacije | 68.33 | 13.67 | 82.00 |
4 | Plaćen odgovor | 166.67 | 33.33 | 200.00 |
5 | Otkupnina | | | 1.00% od iznosa otkupnine. * |
6 | Osiguranje vrednosti sadržaja pošiljke | | | 1.00% od vrednosti. * |
* Minimalna cena za otkupninu je 82.00 dinara, a za vrednosnu pošiljku je 85.00 dinara
Dodatne usluge
OPIS USLugE CENA | |
-Preuzimanje i dostava za područja odredjenih opština u Beogradu ( Čukarica, Stari Grad, Vracar, Novi Beograd, Dodatno 50 RSD na iznos Zemun, Palilula, Zvezdara, Rakovica, Savski venac) postarine Preuzimanje i dostava za ruralna područja | Dodatno 100 RSD na iznos poštarine |
|
| |