Masa (kg) | Rok uručenja do 12h cena (din) | Rok uručenja do 19h cena (din) |
do 0,5 | 250,00 | 200,00 |
preko 0,5 – 2 | 300,00 | 250,00 |
preko 2 – 5 | 390,00 | 340,00 |
preko 5 – 10 | 510,00 | 460,00 |
preko 10 – 20 | 700,00 | 660,00 |
| | |
| | |
DANAS ZA DANAS
Masa (kg) | Cena (din) |
do 0,5 | 450,00 |
preko 0,5 – 2 | 550,00 |
preko 2 – 5 | 600,00 |
preko 5 – 10 | 700,00 |
preko 10 – 20 | 850,00 |
| |
| |
DANAS ZA ODMAH
Masa (kg) | Cena (din) |
do 15 (područje Beograda) | 800,00 |
do 15 (područje ostalih gradova) | 700,00 |
POSEBNE USLUGE
Naziv usluge | Cena (din) |
Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija (preko dimenzija 60x50x50cm) | cena po ugovoru |
Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg | cena po ugovoru |
Povratnica | 27,00 |
Za vrednost označenu na pošiljci* | 1% od iznosa, a minimalno 20,00 dinara |
Otkupna pošiljka | 27,00 |
Uplata otkupnog iznosa | po Cenovniku nerezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja |
Pošiljka sa ličnim uručenjem | 27,00 |
*Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.